
| Feature Name | Details |
|---|---|
| Name | MF 241 EGEL |
| Description | EXTRA REVERS PTO |
| Engin Power (HP) | 42 |
| Cylinders | 3 |
| Cubic Capacity (CC) | 2500 |
| Clutch Type | DUAL |
| Number of Speed (Gear) | FORWARD : 4 + REVERSE : 2 |
| Forward Speed | 30.4 KMPH |
| PTO Type | LIVE, SIX SPLINED SHAFT |
| Lifting capacity | 1700 KGF |
| Brake Type | OIL IMMERSED BRAKES |
| Steering Type | POWER STEERING |
| Front Tyre | 6.00.16 |
| Rear Tyre | 13.6.28 |
| Additional Features | ASLI SIDE SHIFT GEAR, OIL BRAKE, REVERS PTO |
Thanks for visiting.Total Visitor29233 |
|
|
|
|
|
|
|