
| Feature Name | Details |
|---|---|
| Name | MF 241 4 WD |
| Description | 4 WHEEL DRIVE |
| Engin Power (HP) | 42 |
| Cylinders | 3 |
| Cubic Capacity (CC) | 2500 |
| Clutch Type | DUAL |
| Number of Speed (Gear) | FORWARD : 4 + REVERSE : 2 |
| Forward Speed | 29.5 KMPH |
| PTO Type | LIVE PTO |
| Lifting capacity | 1700 KGF |
| Brake Type | OIL IMMERSED BRAKES |
| Steering Type | POWER STEERING |
| Front Tyre | 8.3.24 |
| Rear Tyre | 13.6.28 |
| Additional Features | G4.1 4WD SXLE, ERGONOMICALLY LOCATED CONTROLS, FATIQUE FREE PUSH TYPE PEDALS |
Thanks for visiting.Total Visitor29233 |
|
|
|
|
|
|
|